summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorNicolas Schodet2023-12-13 23:15:27 +0100
committerNicolas Schodet2023-12-13 23:15:27 +0100
commit6687fbcfaaa1d5cf62f39478b60afe0324604485 (patch)
treedac1493919298007823f304e3ea34601a8ebb05b
parent47112ead6fcf65dc44f760f652b1ca377465323d (diff)
Day 4, 5
-rw-r--r--2023/04/Makefile13
-rw-r--r--2023/04/input199
-rw-r--r--2023/04/step1.py22
-rw-r--r--2023/04/step2.py26
-rw-r--r--2023/04/test6
-rw-r--r--2023/05/Makefile13
-rw-r--r--2023/05/input250
-rw-r--r--2023/05/step1.py38
-rw-r--r--2023/05/step2.py51
-rw-r--r--2023/05/test33
10 files changed, 651 insertions, 0 deletions
diff --git a/2023/04/Makefile b/2023/04/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..03f9392
--- /dev/null
+++ b/2023/04/Makefile
@@ -0,0 +1,13 @@
+all: step1-test step1-input step2-test step2-input
+
+step1-test:
+ python3 step1.py test
+
+step1-input:
+ python3 step1.py input
+
+step2-test:
+ python3 step2.py test
+
+step2-input:
+ python3 step2.py input
diff --git a/2023/04/input b/2023/04/input
new file mode 100644
index 0000000..1769597
--- /dev/null
+++ b/2023/04/input
@@ -0,0 +1,199 @@
+Card 1: 66 92 4 54 39 76 49 27 61 56 | 66 59 85 54 61 86 37 49 6 18 81 39 4 56 2 48 76 72 71 25 27 67 10 92 13
+Card 2: 8 9 21 99 15 84 39 47 63 18 | 10 50 55 75 78 28 47 19 63 81 8 61 5 66 3 7 12 27 33 9 16 39 17 4 64
+Card 3: 85 17 43 97 49 48 24 72 64 42 | 91 94 18 23 45 95 77 8 5 13 65 66 96 47 86 93 90 98 67 50 20 73 99 32 15
+Card 4: 54 82 19 99 2 28 7 86 41 55 | 14 55 23 88 98 57 79 28 13 34 53 86 39 41 54 99 19 42 25 10 4 47 8 94 2
+Card 5: 49 11 83 64 89 40 19 39 7 9 | 89 43 23 57 24 49 27 37 50 42 58 55 6 81 8 12 2 39 70 94 83 90 4 74 67
+Card 6: 65 11 96 47 25 57 89 88 71 24 | 6 33 38 45 84 74 8 93 67 13 64 2 43 61 15 88 30 22 20 39 68 91 37 18 10
+Card 7: 96 55 17 61 88 8 54 50 22 30 | 61 38 17 74 41 32 1 22 19 50 97 57 86 58 96 4 76 54 55 90 34 85 8 88 30
+Card 8: 70 93 31 55 11 16 69 98 41 64 | 69 11 1 6 48 77 16 88 19 70 42 64 65 43 85 79 98 44 12 55 36 41 13 14 93
+Card 9: 5 95 64 30 40 39 21 51 52 69 | 45 78 12 5 76 49 59 62 41 43 87 47 52 98 61 40 17 55 29 90 54 85 15 79 88
+Card 10: 44 32 54 74 50 77 13 35 95 65 | 22 74 60 18 88 25 73 45 69 47 50 13 99 65 4 16 77 14 81 56 54 58 44 28 61
+Card 11: 68 49 41 59 70 17 56 33 15 63 | 27 12 37 85 39 41 69 86 81 78 87 74 19 68 13 8 50 59 22 98 23 93 91 90 46
+Card 12: 85 46 97 69 87 33 47 92 80 54 | 66 78 7 6 9 87 73 29 81 93 4 97 24 14 13 31 52 74 79 28 18 83 51 10 61
+Card 13: 23 75 54 97 92 4 41 99 95 56 | 63 92 71 99 25 53 57 97 4 23 34 40 22 27 59 41 70 75 46 10 67 65 29 95 7
+Card 14: 4 43 73 89 85 41 60 58 47 42 | 56 42 1 94 33 43 47 50 79 12 90 91 65 88 60 63 53 55 27 59 85 41 78 72 9
+Card 15: 72 4 73 56 11 26 45 23 89 14 | 9 40 30 55 69 95 72 3 49 88 61 71 13 67 38 59 23 36 87 89 93 53 8 73 14
+Card 16: 90 34 79 48 37 99 63 10 2 13 | 13 74 83 75 8 59 40 25 26 47 66 41 23 82 10 89 43 38 56 96 94 90 42 5 88
+Card 17: 55 78 73 65 49 48 15 11 16 4 | 14 98 80 73 82 21 88 22 72 85 99 42 57 78 62 77 29 11 8 86 74 30 91 95 48
+Card 18: 53 33 61 49 46 45 66 10 16 35 | 45 3 63 52 55 97 10 60 11 21 33 24 65 17 30 58 77 56 13 62 44 82 6 5 29
+Card 19: 85 19 4 3 80 28 39 20 35 30 | 2 63 32 12 21 15 77 13 6 55 27 81 49 74 99 20 72 94 60 37 41 50 24 69 17
+Card 20: 22 34 49 33 29 11 39 30 84 32 | 86 9 25 18 54 13 80 94 32 11 69 61 48 7 64 70 43 56 74 35 87 12 38 4 89
+Card 21: 73 8 49 77 69 29 42 32 80 91 | 93 47 14 28 2 18 86 87 62 85 57 64 50 3 67 1 95 19 71 9 31 44 52 58 25
+Card 22: 70 27 22 21 28 51 89 62 77 7 | 6 49 36 94 64 61 52 41 99 86 32 47 53 54 69 12 84 58 57 81 23 63 4 55 38
+Card 23: 31 22 64 50 3 18 34 41 67 47 | 22 64 81 3 73 19 18 80 50 85 48 31 70 8 34 47 43 41 69 6 67 75 74 83 92
+Card 24: 54 93 70 46 83 26 61 49 30 87 | 16 97 22 80 54 49 55 70 56 46 83 59 26 93 21 14 30 87 4 84 33 61 81 98 9
+Card 25: 74 11 97 31 5 24 52 27 51 76 | 95 51 11 27 87 60 5 53 50 63 45 97 6 74 66 84 75 31 24 52 99 56 76 17 10
+Card 26: 22 1 7 80 31 15 69 91 19 48 | 25 97 21 74 24 7 15 77 75 76 52 37 80 28 89 36 65 32 33 91 10 22 48 70 59
+Card 27: 82 95 44 42 7 68 83 43 86 47 | 64 50 47 13 15 92 94 65 25 57 46 95 2 77 32 28 14 85 81 90 52 83 22 19 53
+Card 28: 14 13 12 27 98 60 92 79 49 66 | 68 75 94 54 47 58 28 36 72 90 73 2 4 79 59 97 20 33 55 63 99 65 19 81 86
+Card 29: 50 3 21 88 22 78 29 99 45 18 | 37 58 60 99 55 49 63 50 47 54 8 77 88 15 84 9 26 1 3 79 24 14 22 97 28
+Card 30: 95 62 97 61 40 48 46 22 73 2 | 19 68 46 74 82 57 99 90 49 79 61 26 77 88 33 94 13 98 16 63 40 4 14 15 59
+Card 31: 93 95 81 21 34 9 6 47 96 94 | 95 89 31 94 21 59 86 48 64 81 28 5 71 47 84 51 11 79 15 91 98 29 23 24 6
+Card 32: 99 57 79 76 88 34 85 35 3 81 | 12 38 52 20 9 86 54 77 48 93 71 45 92 69 32 59 13 18 50 87 56 4 73 39 96
+Card 33: 64 36 39 42 81 70 57 22 19 83 | 7 18 17 84 61 94 72 52 55 44 39 49 6 74 76 45 85 30 48 20 33 83 34 98 73
+Card 34: 58 27 41 83 17 92 89 86 60 43 | 55 37 70 68 39 86 13 92 18 40 60 38 89 41 28 43 3 2 30 95 45 51 74 17 7
+Card 35: 54 84 96 24 41 30 75 53 3 49 | 68 53 47 12 67 3 29 35 81 42 19 23 45 52 8 96 9 5 87 15 90 40 62 77 33
+Card 36: 43 13 23 87 80 4 45 17 97 22 | 34 13 79 53 45 74 17 44 28 40 97 87 60 43 46 4 25 27 11 56 31 5 93 18 99
+Card 37: 78 2 47 82 7 66 64 14 16 81 | 29 67 3 47 18 58 57 25 39 10 15 56 86 13 72 34 74 61 79 26 31 38 81 89 71
+Card 38: 51 74 98 82 79 13 90 3 38 69 | 16 41 7 4 90 22 58 18 51 79 13 74 3 45 47 82 40 69 54 1 89 78 70 84 23
+Card 39: 50 70 52 29 69 11 86 73 5 18 | 87 62 27 68 47 28 99 92 85 9 88 31 30 17 25 59 69 51 66 61 16 5 1 80 13
+Card 40: 82 61 98 72 81 93 15 50 68 48 | 57 86 1 39 22 62 3 35 24 69 67 94 90 41 9 70 82 87 56 92 97 21 7 30 17
+Card 41: 96 24 98 53 19 1 84 32 90 2 | 18 14 31 83 34 99 71 79 50 61 2 54 62 89 25 45 29 35 44 98 76 38 86 20 85
+Card 42: 49 37 17 74 38 87 66 73 68 7 | 5 49 84 26 62 23 14 7 68 34 25 65 39 16 44 61 82 87 69 10 45 74 97 81 13
+Card 43: 77 37 23 93 2 48 54 61 81 74 | 5 44 86 83 38 15 49 13 80 40 65 16 4 62 85 25 8 58 66 45 7 87 75 33 30
+Card 44: 76 35 10 55 88 26 1 48 33 22 | 52 30 61 62 9 20 86 90 3 96 1 22 99 67 95 66 11 31 94 38 21 47 16 89 80
+Card 45: 1 28 48 62 99 21 9 45 30 10 | 13 20 4 58 66 72 14 41 85 7 8 31 69 22 64 67 32 91 59 57 27 50 23 89 38
+Card 46: 45 17 4 97 37 92 71 56 81 95 | 28 43 40 64 33 35 10 83 65 38 41 95 72 15 73 19 23 24 26 87 11 98 18 48 79
+Card 47: 44 11 20 5 3 64 78 60 41 84 | 81 62 45 99 59 75 8 13 82 88 35 83 30 87 96 21 2 49 1 48 77 73 71 43 51
+Card 48: 25 45 65 44 55 16 27 48 81 64 | 65 31 3 18 15 68 71 44 62 42 48 49 27 34 75 89 84 35 93 73 29 99 55 32 98
+Card 49: 42 94 97 36 96 18 19 69 98 22 | 77 58 40 53 57 97 91 6 86 20 35 78 26 93 85 9 68 10 96 99 21 62 29 16 81
+Card 50: 81 45 6 37 19 72 40 23 65 71 | 99 12 71 25 34 40 18 32 48 37 43 9 14 98 77 45 42 90 74 96 92 53 97 72 89
+Card 51: 47 57 22 48 44 15 85 93 81 54 | 69 55 11 87 49 14 78 22 10 7 68 53 43 38 48 94 28 18 30 9 56 44 91 85 15
+Card 52: 20 34 38 61 62 17 50 33 59 7 | 93 35 67 7 61 62 95 6 42 40 50 80 13 88 72 37 32 59 53 71 18 96 58 86 55
+Card 53: 65 41 5 79 67 35 55 25 45 42 | 65 96 1 5 11 98 92 15 4 45 86 63 8 20 6 72 26 97 25 21 78 87 2 7 61
+Card 54: 79 12 1 74 8 85 25 69 29 59 | 97 26 71 79 82 1 61 5 4 59 29 69 6 31 8 75 85 2 12 19 72 70 32 39 55
+Card 55: 72 98 84 44 37 56 75 42 68 8 | 91 32 82 44 4 52 59 30 55 18 8 79 36 61 72 20 58 9 69 84 54 68 63 60 77
+Card 56: 43 80 7 27 66 79 26 50 63 72 | 26 52 17 41 5 79 11 9 1 2 57 72 60 33 54 22 7 4 27 82 85 47 12 8 10
+Card 57: 81 93 2 31 20 34 53 98 90 1 | 30 69 32 65 9 80 84 94 37 78 26 18 13 15 12 17 91 74 34 73 81 43 4 46 38
+Card 58: 86 8 51 30 44 81 62 10 95 91 | 31 15 45 2 11 52 99 87 49 55 21 53 66 88 70 28 61 74 38 80 67 69 43 14 32
+Card 59: 67 60 59 87 52 39 7 65 98 30 | 51 53 4 27 14 25 88 8 41 39 86 96 38 75 9 11 76 10 55 78 93 18 85 35 84
+Card 60: 58 39 34 31 66 40 80 24 78 71 | 89 33 91 60 16 35 18 70 22 41 54 75 37 99 53 32 2 55 46 19 84 63 15 72 25
+Card 61: 26 53 99 43 93 9 37 38 65 46 | 97 68 54 87 24 78 88 19 91 90 95 2 7 84 67 29 22 27 28 23 8 51 42 31 16
+Card 62: 71 32 42 7 68 17 29 93 99 55 | 16 88 85 40 11 49 75 9 15 46 70 31 58 22 18 64 79 86 28 1 27 35 54 50 43
+Card 63: 78 58 70 40 11 62 24 19 16 68 | 62 59 44 31 97 11 94 78 83 64 43 40 58 36 98 16 20 68 19 1 84 46 29 24 70
+Card 64: 88 7 39 76 19 53 35 28 20 1 | 46 20 66 1 44 39 60 30 7 76 56 18 42 61 14 57 84 23 89 54 10 2 93 58 80
+Card 65: 20 12 95 39 73 7 48 67 28 62 | 60 1 69 81 63 47 25 10 76 27 12 20 28 48 52 16 89 95 57 59 17 62 72 61 99
+Card 66: 46 93 50 57 53 62 8 69 7 23 | 6 34 82 29 71 45 60 61 25 8 1 85 98 83 13 46 4 42 59 43 44 11 16 28 81
+Card 67: 9 32 39 18 15 33 16 84 34 35 | 18 39 52 46 84 60 9 32 35 79 16 77 80 72 15 6 36 88 65 34 78 67 83 33 87
+Card 68: 29 99 33 41 36 3 43 60 27 72 | 95 16 85 72 36 40 29 69 41 27 14 97 20 84 33 90 75 99 60 81 43 58 3 74 45
+Card 69: 2 31 13 80 84 15 5 66 40 26 | 19 86 55 9 46 5 39 96 64 58 54 48 26 32 2 53 62 77 79 94 70 16 35 92 68
+Card 70: 15 13 48 63 82 71 19 11 51 1 | 18 95 50 67 13 97 96 73 41 60 86 64 42 72 82 3 94 85 69 31 36 17 2 76 39
+Card 71: 58 50 73 38 41 6 98 34 90 28 | 81 90 47 25 94 59 36 75 89 63 28 58 6 83 43 85 29 19 53 73 49 98 41 50 4
+Card 72: 13 6 65 15 77 12 97 4 93 56 | 36 3 67 74 10 20 26 22 39 84 31 98 71 38 79 62 87 2 70 25 46 50 27 53 5
+Card 73: 67 29 98 90 80 25 65 42 14 47 | 78 12 88 41 86 16 48 89 47 79 29 58 39 57 80 37 98 24 14 18 67 90 62 1 11
+Card 74: 37 77 62 93 28 75 97 21 2 88 | 73 10 89 57 70 29 36 1 65 59 82 26 75 63 66 4 44 20 90 28 50 93 15 2 33
+Card 75: 34 50 51 23 67 91 95 37 92 89 | 17 90 35 32 87 53 40 79 81 27 1 24 8 45 75 46 4 52 62 3 43 86 25 94 41
+Card 76: 34 98 36 50 53 80 82 56 29 67 | 13 21 27 11 39 7 34 78 37 41 56 77 82 12 29 64 35 65 76 96 73 68 20 58 53
+Card 77: 38 39 60 78 43 76 24 86 79 87 | 93 89 43 91 83 25 82 69 86 59 5 18 60 65 72 99 22 74 3 50 24 85 6 73 26
+Card 78: 23 70 14 53 65 6 44 85 71 99 | 95 82 73 81 40 32 49 75 47 11 1 57 39 34 74 13 42 45 79 6 37 69 20 76 56
+Card 79: 76 55 94 36 70 84 5 27 86 29 | 26 60 9 46 7 12 65 54 8 68 6 16 85 28 21 49 72 62 3 43 61 67 24 66 33
+Card 80: 48 8 42 24 83 87 44 90 4 68 | 68 34 84 1 9 41 79 67 22 91 32 28 11 53 35 83 43 98 40 95 38 50 57 30 45
+Card 81: 35 8 64 4 98 87 31 71 14 74 | 92 68 73 77 59 93 27 21 18 13 2 39 52 1 63 55 82 34 32 90 26 23 37 47 10
+Card 82: 99 84 98 14 29 78 17 24 94 92 | 4 70 73 3 60 55 76 71 79 50 58 7 61 40 38 46 43 56 90 42 22 54 16 15 32
+Card 83: 93 64 53 42 71 56 66 13 65 40 | 53 42 51 62 94 39 9 71 64 13 7 93 85 46 55 56 83 88 66 75 65 58 5 30 40
+Card 84: 64 83 75 15 84 35 71 4 36 51 | 89 83 75 4 22 32 16 17 88 23 10 81 93 99 67 53 51 84 66 64 30 28 39 36 71
+Card 85: 63 32 2 22 30 96 37 60 93 86 | 44 11 59 51 40 73 64 63 20 42 68 90 49 52 77 38 70 28 76 61 65 47 83 58 92
+Card 86: 60 68 98 62 30 44 61 91 72 75 | 30 54 1 10 38 25 40 15 81 83 39 16 36 79 52 72 37 35 46 61 95 32 31 64 56
+Card 87: 63 26 7 44 97 19 20 23 34 58 | 86 62 1 81 53 32 39 76 55 31 41 96 94 2 43 33 88 73 92 5 67 91 36 74 46
+Card 88: 2 26 86 57 37 30 50 14 8 62 | 26 4 88 14 57 22 2 50 8 43 98 70 30 62 94 77 92 37 6 49 76 85 65 86 18
+Card 89: 71 40 38 74 67 33 56 21 89 64 | 4 32 84 96 41 47 3 81 86 49 29 68 55 92 72 30 69 90 27 10 59 28 71 24 78
+Card 90: 2 7 41 33 48 69 70 99 17 30 | 84 75 2 62 50 7 34 4 85 48 33 74 13 40 11 31 99 17 70 58 59 18 30 32 88
+Card 91: 22 48 46 16 20 42 59 62 71 50 | 66 21 85 62 38 4 53 74 47 27 35 2 50 9 29 28 48 63 34 78 10 59 12 42 91
+Card 92: 99 90 59 33 24 52 15 62 43 54 | 50 49 71 45 6 31 42 38 23 54 70 4 59 24 72 91 15 3 60 66 33 90 65 20 5
+Card 93: 18 58 48 84 25 83 92 1 5 15 | 40 23 92 67 64 7 42 80 94 88 45 81 13 60 84 31 66 65 27 39 74 50 79 32 59
+Card 94: 26 31 95 29 75 82 46 51 67 91 | 95 26 3 72 80 67 96 27 81 15 18 77 58 39 51 34 45 44 37 24 84 63 31 12 46
+Card 95: 25 98 20 59 29 24 62 16 74 3 | 59 25 40 9 10 53 34 51 33 80 22 15 14 19 98 36 27 16 13 32 86 65 18 60 35
+Card 96: 23 13 48 91 43 70 21 94 10 31 | 24 52 69 17 51 28 72 60 1 76 79 71 45 49 82 63 5 96 13 9 98 75 26 66 34
+Card 97: 80 98 77 42 27 29 86 60 97 59 | 37 72 48 14 64 80 62 30 27 2 50 17 77 40 41 11 51 70 55 4 87 86 61 26 12
+Card 98: 64 27 56 90 14 92 69 17 79 3 | 47 2 40 32 62 80 5 8 35 88 7 91 20 4 75 61 19 42 13 98 66 65 85 74 11
+Card 99: 96 64 28 89 69 79 15 1 70 26 | 24 64 92 28 17 47 5 86 66 36 7 57 12 80 2 50 27 91 68 29 48 10 87 51 8
+Card 100: 98 63 40 41 13 24 95 70 25 51 | 44 49 91 93 96 4 69 18 36 29 32 57 61 66 82 6 9 99 7 39 20 90 38 58 21
+Card 101: 85 67 80 27 33 81 55 71 99 74 | 4 98 95 64 63 34 15 59 79 82 72 84 39 70 2 32 49 41 13 56 17 97 42 57 9
+Card 102: 95 17 65 25 96 8 92 69 2 52 | 37 36 78 8 32 58 82 89 9 25 17 92 52 83 88 10 87 76 96 12 95 65 69 22 2
+Card 103: 43 55 38 59 96 36 6 7 69 1 | 65 68 17 70 38 67 3 83 47 94 55 74 91 20 43 96 6 34 36 53 69 25 1 7 59
+Card 104: 34 76 55 64 54 28 52 60 24 25 | 25 55 28 73 45 84 47 53 79 27 49 91 66 54 64 7 76 39 83 24 34 60 97 8 52
+Card 105: 85 32 71 95 81 33 51 91 35 65 | 32 76 85 35 75 74 5 65 81 49 84 91 62 19 30 95 69 51 96 33 71 80 41 15 14
+Card 106: 64 66 4 41 49 19 28 74 85 59 | 74 5 15 8 80 20 67 28 84 41 24 19 40 35 66 51 64 34 37 10 59 49 30 85 4
+Card 107: 34 78 82 54 88 36 87 70 38 91 | 70 54 78 17 40 89 92 99 11 66 32 72 62 87 91 88 34 2 73 82 12 23 30 75 96
+Card 108: 55 19 97 86 8 87 14 54 13 95 | 65 19 43 15 79 23 21 8 95 54 86 81 96 55 85 1 14 87 97 64 11 35 12 13 52
+Card 109: 12 8 9 85 37 36 28 6 62 94 | 12 83 8 47 94 26 91 62 18 6 20 9 36 28 48 37 45 93 88 77 74 13 85 5 49
+Card 110: 55 22 9 30 57 77 21 84 2 67 | 36 23 67 22 33 15 27 95 53 98 63 31 50 25 96 54 87 52 59 74 5 91 2 21 41
+Card 111: 73 64 4 67 5 41 66 70 74 98 | 99 82 67 2 45 60 4 75 29 81 70 87 68 63 74 41 86 78 31 38 28 89 3 98 65
+Card 112: 29 93 48 19 39 99 96 31 25 63 | 12 18 90 82 20 93 63 34 81 19 31 37 99 36 42 48 2 8 39 49 96 54 25 92 29
+Card 113: 42 32 64 9 38 37 6 20 88 65 | 35 31 86 5 99 2 52 20 93 11 74 92 27 62 37 26 58 60 46 18 94 39 59 87 56
+Card 114: 45 27 68 81 95 54 70 98 88 99 | 75 10 18 70 31 85 68 86 48 39 69 81 94 54 97 56 46 57 62 25 91 98 65 12 45
+Card 115: 47 23 97 32 52 25 51 35 10 5 | 4 83 49 42 80 25 86 6 57 93 36 82 59 1 56 66 73 89 14 8 71 39 20 95 97
+Card 116: 36 41 79 63 21 49 40 58 95 97 | 49 79 32 88 21 82 75 28 98 77 15 64 23 18 44 85 36 50 40 26 97 22 95 63 2
+Card 117: 53 74 43 3 22 42 13 36 54 59 | 34 77 10 57 74 70 42 22 14 69 46 54 5 3 12 35 8 56 78 36 80 86 92 85 98
+Card 118: 53 26 17 38 92 76 83 58 90 31 | 78 85 52 42 58 95 88 30 15 71 17 73 6 92 38 91 10 31 19 72 40 51 68 76 94
+Card 119: 55 67 27 20 5 11 80 98 21 97 | 83 31 11 62 75 10 14 7 97 98 96 36 16 18 45 55 44 81 27 9 69 80 43 41 66
+Card 120: 42 81 4 82 50 16 66 25 35 74 | 46 88 97 52 40 27 2 70 49 79 8 18 20 11 78 58 26 28 24 61 30 68 72 6 14
+Card 121: 74 73 20 11 50 94 56 46 19 6 | 7 26 74 6 93 15 51 91 47 35 19 84 29 69 96 92 88 24 82 31 12 71 85 65 55
+Card 122: 7 38 60 84 4 10 6 95 76 19 | 33 67 73 12 96 97 78 62 4 42 29 20 77 32 52 2 23 19 72 93 7 81 55 82 76
+Card 123: 71 88 20 45 38 28 27 37 52 49 | 53 5 85 42 80 41 89 14 47 98 83 68 17 8 32 12 90 71 55 30 82 16 33 77 59
+Card 124: 17 47 72 21 32 23 40 39 43 84 | 75 63 13 54 80 45 71 55 38 34 89 36 46 15 6 82 2 99 98 35 73 25 22 79 41
+Card 125: 98 88 35 63 62 60 58 61 1 97 | 1 71 41 67 86 16 93 74 95 64 91 12 79 6 80 20 31 25 44 33 26 55 87 7 47
+Card 126: 9 99 24 63 52 60 62 85 98 64 | 47 54 91 58 35 78 77 38 10 94 34 65 86 95 7 44 61 90 92 4 31 48 13 6 49
+Card 127: 88 55 26 91 34 38 46 79 92 12 | 7 88 67 82 94 93 63 6 47 49 57 52 32 38 61 77 69 51 81 25 92 36 5 39 11
+Card 128: 19 72 9 81 37 93 6 22 53 3 | 60 26 22 47 72 9 40 98 53 50 37 49 88 93 6 82 89 81 16 84 51 75 28 56 3
+Card 129: 53 28 43 67 89 2 9 83 82 14 | 53 68 42 4 92 69 95 2 33 78 97 1 72 14 45 46 13 44 26 90 8 34 20 81 77
+Card 130: 41 5 12 24 37 59 45 20 74 68 | 94 30 19 12 45 5 62 74 48 73 59 20 50 25 41 26 96 66 37 7 55 44 24 68 88
+Card 131: 49 35 40 4 15 12 13 28 70 81 | 38 70 31 2 12 4 74 15 13 50 81 29 99 9 42 65 46 54 40 32 11 34 49 28 86
+Card 132: 71 89 67 34 66 24 18 17 80 36 | 55 77 17 22 16 98 47 54 56 2 48 89 43 91 95 66 9 20 40 37 42 29 25 27 34
+Card 133: 87 59 6 34 33 73 26 72 17 60 | 75 60 58 22 19 31 79 52 72 71 21 33 73 35 51 18 8 2 64 57 74 81 76 87 32
+Card 134: 5 65 81 19 87 84 4 28 86 90 | 46 83 98 49 1 29 13 76 23 38 74 50 37 30 25 16 73 84 53 3 47 85 77 95 75
+Card 135: 73 71 76 33 38 61 88 4 91 97 | 83 5 27 80 37 43 28 2 12 82 62 90 38 7 25 76 34 85 29 89 9 71 54 95 49
+Card 136: 93 1 31 90 94 15 87 79 14 78 | 82 41 93 25 15 78 70 27 90 55 87 34 80 31 4 86 72 51 77 94 75 56 20 2 99
+Card 137: 44 5 82 35 71 81 1 60 55 32 | 36 46 86 9 65 16 78 28 35 70 15 55 66 42 7 14 23 26 75 24 88 87 38 12 92
+Card 138: 31 28 92 12 4 47 70 20 55 44 | 76 85 73 92 61 27 36 90 53 78 79 18 10 63 95 15 74 20 39 4 60 91 47 19 87
+Card 139: 46 42 19 87 2 24 31 63 26 47 | 14 87 76 16 69 77 17 30 32 24 80 28 45 64 26 47 67 13 82 57 55 88 37 15 41
+Card 140: 32 99 2 23 14 89 51 54 8 69 | 46 15 32 62 30 92 71 47 49 96 44 80 98 10 67 27 93 76 87 19 18 40 64 31 72
+Card 141: 88 59 11 19 95 39 31 43 79 94 | 9 93 3 49 33 8 10 61 35 71 51 20 13 69 91 30 27 23 84 40 60 76 29 55 66
+Card 142: 63 97 79 19 30 45 33 14 64 13 | 85 83 73 36 9 8 43 88 72 90 48 35 33 5 98 93 39 46 91 20 69 34 80 77 23
+Card 143: 16 32 97 62 81 76 21 79 86 42 | 4 82 59 99 96 49 52 56 6 1 92 91 94 10 48 15 69 18 24 72 83 47 34 77 65
+Card 144: 25 96 44 94 8 37 57 58 41 80 | 72 94 25 13 8 70 26 43 60 58 9 66 37 57 96 51 67 41 88 22 73 44 34 82 80
+Card 145: 94 41 79 86 90 78 85 2 95 24 | 57 71 95 79 25 85 41 18 75 43 47 63 46 28 64 89 48 55 17 70 2 54 8 16 81
+Card 146: 31 2 38 95 65 35 40 36 16 9 | 68 38 28 15 7 65 90 31 79 71 2 35 9 70 16 62 58 57 60 17 36 95 40 6 59
+Card 147: 46 26 34 79 51 76 57 45 52 41 | 46 47 33 79 69 59 32 16 28 99 93 44 39 90 45 48 51 75 9 66 22 86 25 58 12
+Card 148: 83 60 57 71 59 61 76 75 96 82 | 34 76 25 38 31 71 59 12 82 1 61 29 37 62 21 77 63 57 75 83 24 97 60 96 46
+Card 149: 47 35 60 76 40 11 63 34 79 73 | 73 70 48 58 78 37 89 20 95 17 46 66 57 99 98 19 51 65 69 13 62 6 61 11 63
+Card 150: 76 17 13 40 36 24 27 32 77 4 | 76 80 63 77 92 89 69 37 48 54 73 6 82 22 46 62 14 13 75 10 88 60 24 40 99
+Card 151: 90 98 22 69 67 14 39 85 3 57 | 67 87 18 22 74 13 33 46 68 85 24 15 14 5 98 17 30 36 77 66 16 89 48 39 3
+Card 152: 58 76 44 63 94 36 78 30 34 47 | 21 70 67 5 75 34 83 6 18 53 36 65 19 28 88 55 61 42 92 11 48 23 96 63 9
+Card 153: 20 11 24 87 38 45 1 19 57 83 | 83 89 71 21 31 96 55 34 88 53 51 18 15 82 24 92 87 59 17 67 43 20 68 45 57
+Card 154: 85 57 93 38 35 8 59 67 6 30 | 97 7 98 69 91 58 24 78 46 75 62 89 55 20 51 95 17 74 72 49 27 45 36 52 83
+Card 155: 14 72 37 30 47 58 44 21 74 11 | 66 38 83 88 64 10 57 18 30 9 82 28 17 61 15 48 20 34 14 7 79 26 63 44 8
+Card 156: 38 93 54 22 40 12 63 80 55 8 | 36 32 71 52 17 97 64 80 38 47 34 22 63 24 62 84 98 23 54 8 76 5 45 61 20
+Card 157: 76 81 52 37 46 82 47 5 60 26 | 28 20 83 40 71 68 84 66 72 5 69 79 29 52 81 51 64 2 55 63 26 56 76 32 31
+Card 158: 12 89 2 74 11 28 94 83 85 68 | 63 32 35 52 19 44 66 87 70 99 38 95 53 82 16 30 29 21 59 3 25 50 26 69 18
+Card 159: 62 82 61 8 23 18 25 14 68 95 | 51 13 11 36 56 29 92 79 19 49 28 77 82 96 8 58 97 73 95 72 6 2 67 91 48
+Card 160: 55 80 19 90 66 63 59 89 73 23 | 39 91 10 61 1 69 20 93 60 9 99 72 26 45 52 74 5 64 83 24 14 22 15 27 86
+Card 161: 9 11 72 31 24 68 3 36 16 59 | 56 92 7 75 80 91 44 78 84 12 22 4 17 37 42 63 49 67 70 26 43 39 66 90 27
+Card 162: 18 99 9 68 64 81 42 24 47 91 | 80 29 96 98 33 83 27 43 4 10 61 48 44 35 8 59 30 72 54 14 50 22 74 6 13
+Card 163: 77 29 4 87 21 68 53 98 45 95 | 32 50 1 6 23 97 64 61 36 47 86 60 92 15 78 74 75 37 90 72 28 73 55 3 35
+Card 164: 31 52 49 7 85 47 68 50 71 46 | 74 91 52 37 35 60 71 50 7 29 43 82 47 34 63 94 49 85 3 28 68 31 97 46 95
+Card 165: 76 50 46 25 96 45 65 55 57 7 | 56 44 52 61 3 69 72 90 86 91 87 53 95 68 83 84 82 59 23 73 48 88 81 66 28
+Card 166: 77 59 67 43 64 4 82 56 98 76 | 59 61 16 72 82 52 76 90 44 54 32 67 64 33 80 97 35 8 56 4 92 21 77 98 43
+Card 167: 43 14 22 45 58 46 5 3 86 37 | 86 65 22 24 25 80 97 3 32 69 31 5 14 66 58 87 46 21 37 59 99 43 28 45 91
+Card 168: 18 22 61 21 45 33 49 96 83 38 | 18 38 83 48 87 6 20 91 23 28 11 45 30 21 17 33 96 61 95 49 74 77 69 22 80
+Card 169: 99 12 78 48 92 51 8 6 14 45 | 46 64 80 60 9 78 54 45 1 83 59 3 14 22 11 12 29 44 5 8 61 37 49 74 38
