summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/helix/rev2/keymaps/froggy/helixfont.h
blob: 7f54748151a4de370547ab3b460a6c8069a3c3cc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
// This is the 'classic' fixed-space bitmap font for Adafruit_GFX since 1.0.
// See gfxfont.h for newer custom bitmap font info.

#ifndef FONT5X7_H
#define FONT5X7_H

#ifdef __AVR__
 #include <avr/io.h>
 #include <avr/pgmspace.h>
#elif defined(ESP8266)
 #include <pgmspace.h>
#else
 #define PROGMEM
#endif

// Standard ASCII 5x7 font

static const unsigned char font[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x3E, 0x5B, 0x4F, 0x5B, 0x3E, 0x00, 
0x3E, 0x6B, 0x4F, 0x6B, 0x3E, 0x00, 
0x1C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x1C, 0x00, 
0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x00, 
0x1C, 0x57, 0x7D, 0x57, 0x1C, 0x00, 
0x1C, 0x5E, 0x7F, 0x5E, 0x1C, 0x00, 
0x00, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00, 
0xFF, 0xE7, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0x00, 
0x00, 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 
0xFF, 0xE7, 0xDB, 0xE7, 0xFF, 0x00, 
0x30, 0x48, 0x3A, 0x06, 0x0E, 0x00, 
0x26, 0x29, 0x79, 0x29, 0x26, 0x00, 
0x40, 0x7F, 0x05, 0x05, 0x07, 0x00, 
0x40, 0x7F, 0x05, 0x25, 0x3F, 0x00, 
0x5A, 0x3C, 0xE7, 0x3C, 0x5A, 0x00, 
0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x1C, 0x08, 0x00, 
0x08, 0x1C, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x00, 
0x14, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x14, 0x00, 
0x5F, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x5F, 0x00, 
0x06, 0x09, 0x7F, 0x01, 0x7F, 0x00, 
0x00, 0x66, 0x89, 0x95, 0x6A, 0x00, 
0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, 
0x94, 0xA2, 0xFF, 0xA2, 0x94, 0x00, 
0x08, 0x04, 0x7E, 0x04, 0x08, 0x00, 
0x10, 0x20, 0x7E, 0x20, 0x10, 0x00, 
0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x00, 
0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00, 
0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 
0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x00, 
0x30, 0x38, 0x3E, 0x38, 0x30, 0x00, 
0x06, 0x0E, 0x3E, 0x0E, 0x06, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, 
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, 
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, 
0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, 0x00, 
0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 
0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, 0x00, 
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 
0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 
0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 
0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, 0x00, 
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00, 
0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00, 
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 
0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, 
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 
0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, 0x00, 
0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, 0x00, 
0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, 0x00, 
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, 
0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, 
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, 0x00, 
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, 
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, 
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 
0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, 0x00, 
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, 
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, 
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, 
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00, 
0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x00, 
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, 
0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00, 
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, 
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, 
0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00, 
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00, 
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 
0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 
0xFC, 0xFE, 0x02, 0x82, 0x82, 0x82, 
0x82, 0x82, 0x82, 0xC2, 0x82, 0x02, 
0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 
0x02, 0x62, 0x62, 0x62, 0x62, 0xE2, 
0x62, 0x62, 0xE2, 0x02, 0x02, 0xFC, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 
0x30, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x24, 0xA4, 
0xA4, 0xBC, 0xA4, 0x24, 0x24, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x24, 0xA4, 0x24, 0x24, 
0x3C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
0xB8, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0xBC, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xFC, 
0x00, 0x44, 0x44, 0x44, 0xDC, 0x44, 
0x04, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0xFC, 0xFE, 0xFE, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 
0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x3E, 0x7E, 0xFE, 
0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 
0xFE, 0x9E, 0x9E, 0x9E, 0x9E, 0x1E, 
0x9E, 0x9E, 0x1E, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x00, 
0x3C, 0x26, 0x23, 0x26, 0x3C, 0x00, 
0x7F, 0x7F, 0x40, 0x41, 0x41, 0x41, 
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x40, 
0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x41, 
0x40, 0x40, 0x43, 0x40, 0x40, 0x7F, 
0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFB, 0xFB, 
0x00, 0x50, 0x60, 0xFF, 0xFC, 0x3C, 
0x1E, 0x0E, 0x0C, 0xFC, 0xF8, 0xE8, 
0xE8, 0xE8, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x0D, 0x02, 
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x50, 
0x57, 0x54, 0x57, 0x10, 0x50, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x97, 0x94, 0x97, 0x94, 
0xF7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0xE4, 0x14, 0xF4, 0x94, 0xF7, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 
0x00, 0x38, 0xA4, 0xA4, 0xA5, 0x3C, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 
0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 
0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 
0x7F, 0x7F, 0x7C, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0xFE, 0xFE, 0x02, 0x62, 0x62, 0x62, 
0xE2, 0x62, 0x62, 0x62, 0xC2, 0x02, 
0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 
0x02, 0x82, 0xC2, 0xE2, 0xF2, 0x82, 
0x82, 0x82, 0x82, 0x02, 0x02, 0xFE, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x7F, 0xDF, 
0x00, 0x05, 0x03, 0x7F, 0x1F, 0x1E, 
0x3C, 0x38, 0x18, 0x1F, 0x0F, 0x0D, 
0x0D, 0x0D, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x50, 
0x8C, 0x50, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 
0x40, 0x30, 0x40, 0x80, 0x89, 0x09, 
0x06, 0x09, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 
0x1E, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x73, 
0x84, 0xE7, 0x94, 0x94, 0x94, 0x67, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x9E, 0x9E, 0x9E, 
0x1E, 0x9E, 0x9E, 0x9E, 0x3E, 0xFE, 
0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 
0xFE, 0x7E, 0x3E, 0x1E, 0x0E, 0x7E, 
0x7E, 0x7E, 0x7E, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x3F, 0x7F, 0x40, 0x46, 0x46, 0x46, 
0x47, 0x46, 0x46, 0x46, 0x43, 0x40, 
0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 
0x40, 0x41, 0x43, 0x47, 0x4F, 0x41, 
0x41, 0x41, 0x41, 0x40, 0x40, 0x3F, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 
0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 
0x36, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0E, 
0x10, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x79, 0x79, 0x79, 
0x78, 0x79, 0x79, 0x79, 0x7C, 0x7F, 
0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 
0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x7E, 
0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
#endif // FONT5X7_H