aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorGareth McMullin2012-03-25 20:19:31 +1300
committerGareth McMullin2012-03-25 20:19:31 +1300
commit75a2f97a0bd75ea20fe854403dfce18b44c02286 (patch)
treec93c76c371a3c1e24096800b15ba6b6decb55c4f
parentc0493ee0e8a8569ee5857ab6430dee52e91e9022 (diff)
Added new mini hardware design.
-rw-r--r--hardware/blackmagic_mini.pcb1989
-rw-r--r--hardware/blackmagic_mini.sch3078
2 files changed, 5067 insertions, 0 deletions
diff --git a/hardware/blackmagic_mini.pcb b/hardware/blackmagic_mini.pcb
new file mode 100644
index 0000000..c6b68a4
--- /dev/null
+++ b/hardware/blackmagic_mini.pcb
@@ -0,0 +1,1989 @@
+# release: pcb 1.99z
+
+# To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be >= the file version
+FileVersion[20100606]
+
+PCB["Black Magic Probe Mini" 1300.00mil 600.00mil]
+
+Grid[500.000000 0.0000 0.0000 0]
+Cursor[65.00mil 425.00mil 0.000000]
+PolyArea[200000000.000000]
+Thermal[0.500000]
+DRC[7.00mil 7.00mil 7.00mil 7.00mil 12.00mil 6.00mil]
+Flags("shownumber,rubberband,nameonpcb,uniquename,clearnew,snappin,showmask,onlynames")
+Groups("1,2,3,s:4,5,6,c:7:8")
+Styles["Signal,8.00mil,24.00mil,12.00mil,10.00mil:Power,25.00mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Fat,40.00mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Skinny,6.00mil,24.02mil,11.81mil,6.00mil"]
+
+Symbol[' ' 18.00mil]
+(
+)
+Symbol['!' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 35.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['"' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 10.00mil 20.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['#' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 20.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 20.00mil 15.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 20.00mil 5.00mil 40.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['$' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[15.00mil 15.00mil 20.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 15.00mil 15.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 5.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 0.0000 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 5.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 30.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 35.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 45.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 45.00mil 15.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 5.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['%' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 10.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 15.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 15.00mil 15.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 25.00mil 15.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 25.00mil 10.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 5.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 40.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[35.00mil 50.00mil 40.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[40.00mil 40.00mil 40.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[35.00mil 35.00mil 40.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[30.00mil 35.00mil 35.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 40.00mil 30.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 40.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 45.00mil 30.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[30.00mil 50.00mil 35.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['&' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 15.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 50.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 10.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 15.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 15.00mil 15.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol[''' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 10.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['(' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol[')' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 5.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 15.00mil 5.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 5.00mil 45.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['*' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 20.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 20.00mil 10.00mil 40.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['+' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 20.00mil 10.00mil 40.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol[',' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 60.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['-' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['.' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['/' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 30.00mil 15.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['0' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 20.00mil 20.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['1' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 10.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['2' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['3' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['4' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 25.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['5' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 5.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 25.00mil 15.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 25.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['6' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 30.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 35.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['7' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 10.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 25.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['8' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 5.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 30.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 35.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 5.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 30.00mil 20.00mil 25.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['9' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 5.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol[':' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 5.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 5.00mil 35.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol[';' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 10.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 25.00mil 10.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['<' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 10.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 10.00mil 40.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['=' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 20.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 35.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['>' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 20.00mil 10.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 10.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['?' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[10.00mil 30.00mil 10.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 45.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 30.00mil 20.00mil 20.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['@' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 50.00mil 40.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[50.00mil 35.00mil 50.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[50.00mil 10.00mil 40.00mil 0.0000 8.00mil]
+ SymbolLine[40.00mil 0.0000 10.00mil 0.0000 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 0.0000 0.0000 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 20.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 30.00mil 20.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 35.00mil 30.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[30.00mil 35.00mil 35.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[35.00mil 30.00mil 40.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[35.00mil 30.00mil 35.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[35.00mil 20.00mil 30.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 30.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 15.00mil 20.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[40.00mil 35.00mil 50.00mil 35.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['A' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 25.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['B' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 50.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 35.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['C' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['D' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 50.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['E' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['F' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 15.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['G' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 50.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 35.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['H' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 10.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 25.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['I' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 10.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['J' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 15.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 50.00mil 15.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['K' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 30.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['L' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['M' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 15.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 25.00mil 30.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[30.00mil 10.00mil 30.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['N' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 25.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 10.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['O' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['P' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['Q' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 10.00mil 20.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 15.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 40.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['R' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 15.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['S' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 25.00mil 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 5.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 0.0000 25.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 25.00mil 5.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 30.00mil 20.00mil 30.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 30.00mil 25.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 35.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 50.00mil 25.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 20.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['T' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 20.00mil 10.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 10.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['U' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 45.00mil 5.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[5.00mil 50.00mil 15.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 50.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 20.00mil 45.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['V' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 10.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[10.00mil 50.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[20.00mil 10.00mil 20.00mil 40.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['W' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 50.00mil 15.00mil 35.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[15.00mil 35.00mil 30.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[30.00mil 10.00mil 30.00mil 50.00mil 8.00mil]
+)
+Symbol['X' 12.00mil]
+(
+ SymbolLine[0.0000 10.00mil 0.0000 15.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 15.00mil 25.00mil 40.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[25.00mil 40.00mil 25.00mil 50.00mil 8.00mil]
+ SymbolLine[0.0000 40.00mil 0.0000 50.00mil 8.00mil]
